
Enrubanneuse 7100
ENRUBANNEUSE AVEC BRAS SATELLITAIRE
Enrubanneuse de performance professionnelle, attelage trois points et dévideur sur satellite.
La conception élancée, qui offre une visibilité inégalée depuis la cabine, s’associe à une excellente solidité structurelle grâce au positionnement stratégique des composants.
- Moniteur avec écran tactile à couleur et panneau de boutons latéral TOUTES LES COMMANDES DANS LA CABINE: Des icônes simples et intuitives pour passer de la position de transport à la position de travail et pour gérer tous les paramètres d’enrubannage et de déchargement
- Stabilité accrue grâce aux 2 rouleaux de support
- SELF-LOAD : Fermeture automatique des rouleaux
- Peu de points de graissage, facile d’accès et l’utilisation des bagues autolubrifiées rendent les opérations de maintenance simples et rapides
- Les rouleaux inclinés (avec différentes hauteurs) maintiennent la balle en contact avec les rouleaux de support, garantissant un positionnement correct et donc un enrubannage optimal.
Demandez plus d'informations
| Technical data | UM | 7100 |
| Tractor connection | – | 3 points |
| Lenght | cm | 232 |
| Width | cm | 142 |
| Height | cm | 244 |
| Weight | kg | 776 |
| Tyres | – | – |
| Bale dimension | Ø (m) min-max | 1,0 – 1,5 (1,6 without vertical overturning device) |
| Max. bale weight | kg | 1300 |
| Bale loading | – | Rollers |
| Hydr. connections to the tractor | – | 1 S.E. + Free return |
| Film reel height | mm | 750 |
| Film cutting | – | Hydraulic |
| Tractor pump flow rate | l/min | 20-50 |
| Film stretching | 70% (55-85% optional) | |
| Max. rotation speed | RPM | 32 |
| Power requirements | kW(hp) | 70 |
| Bale vertical overturning device | – | Standard |
| Automatic wrapping | – | Standard |
| Film breakage sensor | – | Standard |
| Load sensing | – | Optional |
| Bottom roller | – | Optional |
| Ballast (70kg) | – | Optional |
| Film reels supports (2+2) | – | Optional |
4.94 MB
























