
Rundballenwickler 7100
BALLENWICKLER MIT SATELLITE
Professioneller Leistungswickler, Dreipunktaufhängung und Satelliten-Folienstrecker.
Das schlanke Design, das eine unübertroffene Sicht aus der Kabine bietet, wird durch die strategische Positionierung der Komponenten mit einer hervorragenden strukturellen Stabilität kombiniert.
- Monitor mit Farb-Touchscreen und seitlichem Tastenfeld. ALLE BEDIENELEMENTE IN DER KABINE: Einfache und intuitive Symbole für den Wechsel von der Transport- in die Arbeitsposition und für die Verwaltung aller Wickel- und Entladeparameter.
- Erhöhte Stabilität durch die bereits in der Basisversion vorhandenen 2 Stützrollen
- SELF-LOAD: Automatisches Schließen der Rollen
- Wenige Schmierstellen, gute Zugänglichkeit und die Verwendung selbstschmierender Buchsen machen Wartungsarbeiten einfach und schnell
- Die geneigte Rollen (mit unterschiedlicher Neigung) halten den Ballen in Kontakt mit den Stützrollen und sorgen so für die richtige Positionierung und damit für eine optimale Umhüllung.
Anfrage Informationen
| Technical data | UM | 7100 |
| Tractor connection | – | 3 points |
| Lenght | cm | 232 |
| Width | cm | 142 |
| Height | cm | 244 |
| Weight | kg | 776 |
| Tyres | – | – |
| Bale dimension | Ø (m) min-max | 1,0 – 1,5 (1,6 without vertical overturning device) |
| Max. bale weight | kg | 1300 |
| Bale loading | – | Rollers |
| Hydr. connections to the tractor | – | 1 S.E. + Free return |
| Film reel height | mm | 750 |
| Film cutting | – | Hydraulic |
| Tractor pump flow rate | l/min | 20-50 |
| Film stretching | 70% (55-85% optional) | |
| Max. rotation speed | RPM | 32 |
| Power requirements | kW(hp) | 70 |
| Bale vertical overturning device | – | Standard |
| Automatic wrapping | – | Standard |
| Film breakage sensor | – | Standard |
| Load sensing | – | Optional |
| Bottom roller | – | Optional |
| Ballast (70kg) | – | Optional |
| Film reels supports (2+2) | – | Optional |
4.94 MB
























