Rundballenwickler 5100 – 5100 DUAL
GEZOGENE BALLENWICKLER MIT SIDE ARM
Für Unternehmen mit großen Produktionsanforderungen und hohe Ballengewicht
- Gezogener Ballenwickler mit seitlichem Ladearm für Berufsgebrauch in großen Betrieben
- Sehr starker Rahmen, der zwei Ballen gleichzeitig transportieren kann
- Ballenentladen mit der Hilfe eines Teppichs
- Stabiler Ballenwender, um die Ballen vertikal abzulegen
Anfrage Informationen
Technical data | UM | 5100 | 5100 DUAL |
Connection to the tractor | – | Drawbar | |
Film stretcher | – | Single (75-50 cm) | Double (75 cm) |
Length | cm | 481 | |
Transport width | cm | 242 | |
Height | cm | 288 | |
Weight | kg | 1640 | 1700 |
Tyres | – | 13-55/16 | |
Bale dimensions | Ø (m) min-max | 1,2 – 1,6 | |
Max. bale weight | kg | 1300 | |
Bale loading | – | Lateral fork | |
Hydraulic tractor couplings | – | 1 single acting + free return | |
Film reel height | mm | 500-750 | 750 |
Film cutting | – | Automatic | |
Platform centering | – | Semi-automatic | |
Fexible cables | – | Standard | |
Tractor pump capacity | l/min | 20 | |
Standard belts number | – | 3 | |
Electronic rev-counter | – | Standard | |
Lights | – | Optional | |
Closed center kit | – | Optional | |
Vertical bale discharging | – | – | |
Rubber conveyor | – | – | |
Automatic wrapping | – | Optional | |
Infra-red remote control | – | – | |
Automatic stop when wrapping cycle finished | – | Optional |
Rundballenwickler 5100
3.36 MB