Encintadora 5100
ENCINTADORA TRANSPORTADA CON BRAZO LATERAL
Para empresas con grandes exigencias de producción y elevado peso de pacas
- Versión transportada con horca lateral para uso profesional por grandes empresas
- Chassis de grande robustez con posibilidad de transportar dos pacas en el mismo tiempo
- Descarga de la paca con la ayuda de una alfombra
- Robusto vuelco para el deposito vertical de las pacas
Solicita más información
Technical characteristics | UM | 5100 |
Connection to the tractor | – | Draw-bar |
Length | cm | 481 |
Width transport | cm | 242 |
Height | cm | 288 |
Weight | kg | 1680 |
Tyres | – | 13-55/16 |
Bale dimensions | Ø (m) min-max | 1,2 – 1,6 |
Max. bale weight | kg | 1300 |
Bale loading | – | Lateral fork |
Hydr. tractor couplings | – | 1 s. e. + free return |
Height film reel | mm | 500-750 |
Cut film | – | Automatic |
Centering cradle | – | Semi-automatic |
Power request | hp | 50/70 |
Fexible cables | – | Standard |
Capacity tractor pump | I/min | 20 |
Standard belt number | – | 3 |
Electronic tours-counter | – | Standard |
Lights | – | Optional |
Vertical discharging bale | – | – |
Rubber converyors | – | – |
Addition for automatic binding | – | Optional |
Infra-red remote control kit | – | – |
Automatic stop when wrapping cycle finished | – | Optional |
Encintadora 5100
3.42 MB