Encintadora 1600
ENCINTADORA CON BRAZO SATELITAR
Robusto, especialmente adecuado a espacios pequeños y a terrenos con furte inclinación
- Versión transportada 3 puntos frontal y posterior;
- Manejable y segura , trabaja a pocos cm del suelo;
- Particularmente indicada para espacios pequeños o incomodos;
- Resultados excelentes también sobre terrenos con fuertes inclinaciones;
- Puede trabajar pacas de 120 a 160 cm de diámetro y de peso hasta 1200 kg.
Sincronismo entre la rotación de la paca y el satelite
La superposición del plastico costante a todas las velocidades. Impostación de la altura del plastico (de 750 o 500) con inversion del piñon de la transmisión. Modelo «1600B» equipado de freno hidráulico para evitar la rotacion libre del satelite en colina.
Solicita más información
Technical characteristics | UM | 1600 |
Connection to the tractor | – | 3 points |
Length | cm | 248 |
Width transport | cm | 158 |
Height | cm | 238 |
Weight | kg | 820 |
Tyres | – | – |
Bale dimensions | Ø (m) min-max | 1,2 – 1,6 |
Max. bale weight (Optional) | kg | 1200 |
Bale loading | – | Rollers enlargement |
Hydr. tractor couplings | – | 1 s. e. + free return |
Height film reel | mm | 500-750 |
Cut film | – | Hydraulic |
Centering cradle | – | – |
Power request | hp | 70 |
Flexible cables | – | Standard |
Capacity tractor pump | I/min | 14 |
Standard belt number | – | – |
Electronic tours-counter | – | Standard |
Lights | – | – |
Vertical discharging bale | – | – |
Rubber converyors | – | – |
Addition for automatic binding | – | Optional |
Infra-red remote control kit | – | – |
Automatic stop when wrapping cycle finished | – | Optional |
Encintadora 1600
3.42 MB