Monster
ROTOEMPACADORA DE CÁMARA VARIABLE A CORREAS
Características técnicas estudiadas para cada exigencia y maximo rendimiento
Caracteristícas técnicas estudiadas por cada exigencia y el maximo rendimiento combinado con un diseño de ultima generacion hacen de la Monster una maquina capaz de afrontar cualquier
reto de producción.
Profesionalidad, velocidad y prestaciones
Mascar Monster nace de la experiencia de quien fabrica rotoempacadoras hace años, concebida para clientes mas exigentes. Calidad, alta productividad y fiabilidad son las caracteristicas principales de Monster. La camara variable permite de satisfacer cualquier exigencia, de la empresa agricola a la empresa por cuenta de terceros.
Atado rapido y eficiente
Un sistema de atado eficaz permite de optimizar tiempos y calidad de trabajo, las pacas perfectamente atadas facilitan las operaciones de carga y almacenamiento.
Gestion y control de las operaciones simple y funcional
La centralita equipada con un monitor de color permite le control total de todas las operaciones de prensado y atado maintenendo dimensiones reducidas evitando de esta manera volumen inútil
y limitaciones de visibilidad.
Solicita más información
Technical characteristics | UM | MONSTER 770 SMART | MONSTER 770 PLUS | MONSTER 770 PLUS XL | MONSTER 770 CUT PLUS | MONSTER 770 CUT PLUS XL |
Chamber | Variable | |||||
Bale dimension | cm | 120×80 to 170 | ||||
Bale winding | 5 belts | 3 endless belts | 3 endless belts | 3 endless belts | 3 endless belts | |
P.T.O. | RPM | 540 | ||||
Cutting system (knives) | n. | / | / | / | 15 (0 – 7 – 15) | 15 (0 – 7 – 15) |
Cutting length | cm | / | / | / | 7 – 14 | 7 – 14 |
Power requirements | kW(hp) | 59(80) | 59(80) | 59(80) | 74(100) | 74(100) |
Pickup width | cm | 210 | 210 | 225 | 210 | 225 |
Pickup width (DIN 11220) | cm | 200 | 200 | 213 | 200 | 213 |
Bars tine/each bar | n. | 4/28 | 4/28 | 4/30 | 4/28 | 4/30 |
Tine pitch | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Crop compression roller | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Pivoting pickup wheels | Optional | |||||
Net binding | Standard | |||||
Twine binding | Optional | |||||
Lights system | Standard | |||||
LED lights system | Optional | |||||
Automatic chains lubrication | Standard | |||||
Centralized greasing system | / | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Standard tyres | 15.0/55-17 | |||||
Optional tyres | 19.0/45-17 | |||||
Optional tyres | 500/50-17 | |||||
Drop floor | Standard | |||||
Comb-feeder | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary with cutting system | Rotary with cutting system | |
Homokinetic P.T.O. shaft with shear bolt | Standard | / | / | / | / | |
Homokinetic P.T.O. shaft with automatic torque limited | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electric supply | 12 V – 30 A | |||||
Electronic control | Standard | |||||
Graphic terminal | Standard | |||||
Hydraulic tractor requirements | 2xDA | |||||
Hydraulic brakes | Optional | |||||
Pneumatic brakes | Optional | |||||
Telescopic bale ejector | Optional | |||||
Bale shape sensor | Optional | |||||
Fix DIN Towing eye | Optional | |||||
Adjustable height drawbar | cm | min 38 – max 110 | ||||
Overall dimensions | ||||||
Width with tires | cm | 238 (250-260) | 238 (250-260) | 238 (250-260) | 238 (250-260) | 238 (250-260) |
Height | cm | 264 | ||||
Length | cm | 455 | ||||
Empty weight | kg | 3120 | 3180 | 3220 | 3280 | 3320 |
Monster 770 CUT
Monster 770
Monster 770
Monster 770 CUT PLUS XL at EIMA SHOW
4.75 MB