Monster
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ФИКСИРОВАННАЯ РЕМЕННАЯ КАМЕРА
Технические характеристики разработанны для любой потребности
Сочетание технических характеристик, продуманных под высокую производительность и любые требования, а также дизайн нового поколения представляют Monster как машину способную преодолеть любую продуктивную сложность.Alta produttività, tecnologia ed efficienza
Профессионализм, быстрота и эксплуатационные качества
Серия Monster производства Mascar была создана благодаря опыту тех, кто много лет производит пресс-подборщики, задуман-ные для самых требовательных клиентов. Качество, высокая продуктивность и надежность – это основные характеристики Monster. Пресс-камера переменного объема позволяет удовлетворить любые требоваения, начиная от индивидуального хозяйства и заканчивая лизинговыми предприятиями.
Эффективная и быстрая обвязка
Эффиктивная система обязки, которая позволяет улучшить качество работы и ускорить ее процесс. Хорошо связанные рулоны облегчают погрузку и хранение.
Простое и функциональное управление и контроль операций
Блок управления, который оснащен цветным монитором, обеспечивает контроль всех операций связки и прессования, что позволяет избежать лишних размеров и недостаток видимости оператора.
запрос информации
Technical characteristics | UM | MONSTER 770 SMART | MONSTER 770 PLUS | MONSTER 770 PLUS XL | MONSTER 770 CUT PLUS | MONSTER 770 CUT PLUS XL |
Chamber | Variable | |||||
Bale dimension | cm | 120×80 to 170 | ||||
Bale winding | 5 belts | 3 endless belts | 3 endless belts | 3 endless belts | 3 endless belts | |
P.T.O. | RPM | 540 | ||||
Cutting system (knives) | n. | / | / | / | 15 (0 — 7 — 15) | 15 (0 — 7 — 15) |
Cutting length | cm | / | / | / | 7 — 14 | 7 — 14 |
Power requirements | kW(hp) | 59(80) | 59(80) | 59(80) | 74(100) | 74(100) |
Pickup width | cm | 210 | 210 | 225 | 210 | 225 |
Pickup width (DIN 11220) | cm | 200 | 200 | 213 | 200 | 213 |
Bars tine/each bar | n. | 4/28 | 4/28 | 4/30 | 4/28 | 4/30 |
Tine pitch | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Crop compression roller | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Pivoting pickup wheels | Optional | |||||
Net binding | Standard | |||||
Twine binding | Optional | |||||
Lights system | Standard | |||||
LED lights system | Optional | |||||
Automatic chains lubrication | Standard | |||||
Centralized greasing system | / | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Standard tyres | 15.0/55-17 | |||||
Optional tyres | 19.0/45-17 | |||||
Optional tyres | 500/50-17 | |||||
Drop floor | Standard | |||||
Comb-feeder | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary with cutting system | Rotary with cutting system | |
Homokinetic P.T.O. shaft with shear bolt | Standard | / | / | / | / | |
Homokinetic P.T.O. shaft with automatic torque limited | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electric supply | 12 V – 30 A | |||||
Electronic control | Standard | |||||
Graphic terminal | Standard | |||||
Hydraulic tractor requirements | 2xDA | |||||
Hydraulic brakes | Optional | |||||
Pneumatic brakes | Optional | |||||
Telescopic bale ejector | Optional | |||||
Bale shape sensor | Optional | |||||
Fix DIN Towing eye | Optional | |||||
Adjustable height drawbar | cm | min 38 — max 110 | ||||
Overall dimensions | ||||||
Width with tires | cm | 238 (250-260) | 238 (250-260) | 238 (250-260) | 238 (250-260) | 238 (250-260) |
Height | cm | 264 | ||||
Length | cm | 455 | ||||
Empty weight | kg | 3120 | 3180 | 3220 | 3280 | 3320 |
Monster 770 CUT
Monster 770
Monster 770
Monster 770 CUT PLUS XL at EIMA SHOW
4.77 MB