Florida — Florida Combi
МЕХАНИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И МЕЛКИХ СЕМЯН
FLORIDA механическая сеялка для зерновых культур и мелких семян предназначенная для комбинации с бороной
Имеет семенной бункер крупных размеров для большей автономности посева.
Передача кулачковым валом с постоянным регулятором скорости для точной и быстрой регулировки количества семян.
Дозировщики объема с желобками гарантирует однородность распределения семян по рядам даже на территориях с заметным уклоном.
Версии с сошником в виде плужка, плужного резца и двойного диска.
запрос информации
Technical data | UM | FLORIDA 250 | FLORIDA 300 | FLORIDA COMBI 250 | FLORIDA COMBI 300 |
Working width | Mt | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
Transport width | Mt | 2,55 | 3,00 | 2,55 | 3,00 |
Row number | 21 | 25 | 21 | 25 | |
Row distance | 11,9 | 12 | 11,9 | 12 | |
Coulter type | suffolk coulter / simple disc coulter / double disc coulter | ||||
Hopper capacity | Lt | 490 | 610 | 490 | 610 |
Hopper extension (opt) | Lt | 250 | 285 | 250 | 285 |
P.T.O. shaft | RPM | 540 | 540 | 540 (1.000 opt) | 540 (1.000 opt) |
Power required | kW (hp) | — | — | 96 (130) | 96 (130) |
Rotary harrow | — | — | Power Harrow Moreni Packer roller Ø 570 mm | ||
Transmission wheels | cm | Ø 69 | Ø 69 | Ø 69 | Ø 69 |
Coulters pressure regulation | Centralized with crank | ||||
Hydraulic row marker | Optional | ||||
Rear cover seed harrow | Optional | ||||
Lights kit | Standard | ||||
Empty weight (suffolk version) | kg | 755 | 820 | 2.080 | 2.310 |
2.26 MB