Florida – Florida Combi
SIEWNIKI MECHANICZNYM ZBOŻOWYM I DO DROBNYCH ZIAREN
FLORIDA jest siewnikiem mechanicznym zbożowym i do drobnych ziaren zaprojektowany do połączenia z broną
Posiada dużą skrzynię nasienną w celu zwiększenia autonomii wysiewu.
Siewnik jest wyposażony w olejową skrzynię bezstopniową do precyzyjnej i szybkiej regulacji ilości ziarna.
Dozowniki rowkowe gwarantują regularny podział ziaren na wszystkie rzędy nawet na terenach o dużym nachyleniu.
Do dyspozycji z redlicami stopkowymi, sierpowymi i o podwójnych talerzach.
Wniosek o udzielenie informacji
Technical data | UM | FLORIDA 250 | FLORIDA 300 | FLORIDA COMBI 250 | FLORIDA COMBI 300 |
Working width | Mt | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
Transport width | Mt | 2,55 | 3,00 | 2,55 | 3,00 |
Row number | 21 | 25 | 21 | 25 | |
Row distance | 11,9 | 12 | 11,9 | 12 | |
Coulter type | suffolk coulter / simple disc coulter / double disc coulter | ||||
Hopper capacity | Lt | 490 | 610 | 490 | 610 |
Hopper extension (opt) | Lt | 250 | 285 | 250 | 285 |
P.T.O. shaft | RPM | 540 | 540 | 540 (1.000 opt) | 540 (1.000 opt) |
Power required | kW (hp) | – | – | 96 (130) | 96 (130) |
Rotary harrow | – | – | Power Harrow Moreni Packer roller Ø 570 mm | ||
Transmission wheels | cm | Ø 69 | Ø 69 | Ø 69 | Ø 69 |
Coulters pressure regulation | Centralized with crank | ||||
Hydraulic row marker | Optional | ||||
Rear cover seed harrow | Optional | ||||
Lights kit | Standard | ||||
Empty weight (suffolk version) | kg | 755 | 820 | 2.080 | 2.310 |
2.26 MB