Owijarka 1800S
ŁATWA OBSŁUGA I NIEWIELKIE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY
Wiele zalet tej statycznej wersji przynależy też do wersji bardziej profesjonalnych
- Wersja noszona trzypunktowa idealna do wykorzystania statycznego
- Przeznaczona do zastosowania bezpośrednio na miejscu składowania
- Ładowanie beli za pomocą innego urządzenia
- Wyładunek za pomocą sterowania hydraulicznego
Wiele zalet tej statycznej wersji przynależy też do wersji bardziej profesjonalnych:
- Sterowanie poprzez giętkie kable
- Łatwa obsługa i niewielkie zapotrzebowanie mocy
- Pasy zapewniają owinięcie beli niedoskonałych i o mniejszym diametrze
Wniosek o udzielenie informacji
Technical characteristics | UM | 1800S |
Connection to the tractor | – | 3 points |
Length | cm | 251 |
Width transport | cm | 170 |
Height | cm | 210 |
Weight | kg | 770 |
Tyres | – | – |
Bale dimensions | Ø (m) min-max | 1,2 – 1,6 |
Max. bale weight (Optional) | kg | 1200 |
Bale loading | – | – |
Hydr. tractor couplings | – | 1 s. e. + free return |
Height film reel | mm | 500-750 |
Cut film | – | Automatic |
Centering cradle | – | Semi-automatic |
Power request | hp | 30 |
Flexible cables | – | Standard |
Capacity tractor pump | I/min | 20 |
Standard belt number | – | 3 |
Electronic tours-counter | – | Standard |
Lights | – | Optional |
Vertical discharging bale | – | – |
Rubber converyors | – | – |
Addition for automatic binding | – | Optional |
Infra-red remote control kit | – | Optional |
Automatic stop when wrapping cycle finished | – | Optional |
3.45 MB