Corsa
Corsa 420 - Corsa 450
ПРЕСС ПОДБОРЩИК ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕПНАЯ И ПЛАНЧАТАЯ КАМЕРА
Надежность, простота и низкие затраты по экплуатации
Серия Corsa производства Mascar – это пресс — подборщик для цилиндрических рулонов со стационарной камерой и системой прессования со штангами и цепями, идеальный для любого типа продукта, начиная с сухого и заканчивая зеленым.
Прочная, простая, надежная и небольшого размера, гарантирует низкие расходы по уходу и отличные эксплуатационные качества даже в затрудненных условиях работы.
Серия Corsa производства Mascar может быть оснащена гаммой модулируемого дополнительного оборудования для адаптации машины к любым условиям, т.е. максимальная гибкость для предприятий любых размеров.
запрос информации
Technical specifications | UM | CORSA 420 | 420 L | CORSA 450 | 450 L |
Chamber | Fix | Fix | |
Bale dimension | cm | 120 x 120 | 120 x 150 |
Bale winding | Bars | Bars | |
Bars number | 34 | 41 | |
P.T.O. | RPM | 540 | 540 |
Power requirements | kW(hp) | 30(40) | 37(50) |
Pickup width | cm | 170 | 200 | 170 | 200 |
Pickup width (DIN 11220) | cm | 144 | 172 | 144 | 172 |
Bars teeth-holder each bar | 4/19 | 4/23 | 4/19 | 4/23 | |
Adjustment bale density | Mechanic a 3 positions | Mechanic 3 positions | |
Double twine and/or net binding | Standard | Standard | |
Automatic binding | Optional | Optional | |
Lights installation | Standard | Standard | |
Automatic chains lubrication | Optional | Optional | |
Standard tyres | 10.0/75-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | |
Optional tyres | 11.5/80-15 o 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | |
Comb-feeder | Alternative | Alternative | |
P.T.O shaft | With safety bolt | With safety bolt | |
Bales counter | Mechanical | Mechanical | |
Electric supply | 12 V | 12 V | |
Hydraulic requirements | 2xSA | 2xSA | |
Draw-bar | Adjustable | Adjustable | |
Overall dimensions | |||
Width | cm | 217 – 244 | 232 – 244 | 230 |
Height | cm | 201 | 230 |
Length | cm | 359 – 384 | 390 |
Empty weight | kg | 2020 | 2070 | 2200 | 2250 |
Corsa 420
1.41 MB