Monster
ROTOPRESSA CAMERA VARIABILE A CINGHIE
Caratteristiche tecniche studiate per ogni esigenza e prestazioni al top
Caratteristiche tecniche studiate per ogni esigenza e prestazioni al top unite ad un design di nuova generazione fanno di Monster una macchina capace di affrontare qualsiasi sfida produttiva.
Alta produttività, tecnologia ed efficienza
La Mascar Monster nasce dall’esperienza di chi costruisce rotopresse da anni, concepite per la clientela più esigente. Qualità, alta produttività e affabilità sono le caratteristiche principali di Monster. La camera variabile permette di soddisfare qualsiasi esigenza, dall’azienda agricola all’impresa conto terzi.
Legatura veloce ed efficiente
Un sistema di legatura efficace permette di ottimizzare tempi e qualità di lavoro, le balle perfettamente legate facilitano le operazioni di carico e stoccaggio.
Gestione e controllo delle operazioni semplice e funzionale
La centralina dotata di monitor a colori permette il controllo totale di tutte le operazioni di pressatura e legatura mantenendo dimensioni ridotte, evitando così inutili ingombri e limitazioni di visibilità all’operatore.
Richiedi maggiori informazioni
Caratteristiche Tecniche | UM | MONSTER 770 SMART | MONSTER 770 PLUS | MONSTER 770 PLUS XL | MONSTER 770 CUT PLUS | MONSTER 770 CUT PLUS XL |
Camera | Variabile | Variabile | Variabile | Variabile | Variabile | |
Dimensioni balla | m | 1,2×0.80 a 1.70 | 1,2×0.80 a 1.70 | 1,2×0.80 a 1.70 | 1,2×0.80 a 1.70 | 1,2×0.80 a 1.70 |
Avvolgimento balla | 5 cinghie | 3 cinghie endless | 3 cinghie endless | 3 cinghie endless | 3 cinghie endless | |
P.D.F. | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Sistema di taglio (coltelli) | n. | / | / | / | 15 (0 – 7 – 15) | 15 (0 – 7 – 15) |
Lunghezza di taglio | cm | / | / | / | 7-14 | 7-14 |
Potenza minima richiesta | kW(hp) | 59(80) | 59(80) | 59(80) | 74(100) | 74(100) |
Larghezza totale pick-up | cm | 210 | 210 | 225 | 210 | 225 |
Larghezza pick-up (DIN 11220) | cm | 200 | 200 | 213 | 200 | 213 |
Asta portadenti/denti asta | n. | 4/28 | 4/28 | 4/30 | 4/28 | 4/30 |
Distanza tra i denti di raccolta | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Premifalda con rullo | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Ruote pick-up pivotanti | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Legatura a rete | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Legatura a spago con doppia cerbottana | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Impianto luci | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Lubrificazione automatica catene | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Ingrassaggio centralizzato | / | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Pneumatici di serie | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | |
Pneumatici optional | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
Cassetto abbassabile | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Infaldatore | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo con sistema di taglio | Rotativo con sistema di taglio | |
Cardano con bullone di trancio | Standard | / | / | / | / | |
Cardano con limitatore a camme | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Alimentazione elettrica | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | |
Controllo elettronico | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Terminale grafico | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Distributore idraulico trattore | 2xDE | 2xDE | 2xDE | 2xDE | 2xDE | |
Freni idraulici | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Freni pneumatici | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Espulsore telescopico | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Segnalatori di caricamento | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Occhione fisso DIN | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Altezza timone regolabile | cm | min 38 – max 110 | min 38 – max 110 | min 38 – max 110 | min 38 – max 110 | min 38 – max 110 |
Dimensioni | ||||||
Larghezza con pneumatici | cm | 238 (250) | 238 (250) | 238 (250) | 238 (250) | 238 (250) |
Altezza | cm | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Lunghezza | cm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Peso a vuoto | kg | 3120 | 3180 | 3220 | 3280 | 3320 |
Monster 770 CUT
Monster 770
Monster 770
Monster 770 CUT PLUS XL at EIMA SHOW
4.72 MB