Fasciatore 5100 – 5100 DUAL
FASCIATORE TRAINATO CON BRACCIO LATERALE
Per aziende con grandi esigenze produttive ed elevato peso delle rotoballe
- Versione trainata con forca laterale per uso professionale o per grandi aziende
- Telaio di grande robustezza con possibilità di trasportare due rotoballe contemporaneamente
- Scarico della balla con l’ausilio di tappeto agevolatore
- Robusta bascula per il deposito verticale delle rotoballe
Richiedi maggiori informazioni
Caratteristiche Tecniche | UM | 5100 | 5100 DUAL |
Collegamento trattore | – | Timone | |
Stendifilm | Singolo 75-50 cm | Doppio 75 cm | |
Lunghezza | cm | 482 | |
Larghezza trasporto | cm | 242 | |
Altezza | cm | 288 | |
Peso | kg | 1640 | 1700 |
Pneumatici | – | 13-55/16 | |
Dimensioni balla | Ø (m) min-max | 1,2 – 1,6 | |
Peso max balla | kg | 1300 | |
Caricamento balla | – | Forca di carico laterale (regolabile) | |
Collegamenti idraulico al trattore | – | 1 S.E. + Ritorno libero | |
Altezza bobina film | mm | 500-750 | 750 |
Taglio film | – | Automatico | |
Centraggio culla | – | Semi-automatico | |
Cavi flessibili | – | Standard | |
Portata pompa trattore | l/min | 20 | |
N. cinghie standard | – | 3 (4a cighia optional) | |
Contagiri elettronico | – | Standard | |
Kit fari | – | Optional | |
Ribaltamento verticale balla | – | – | |
Kit centro chiuso | – | Optional | |
Tappetto in gomma | – | – | |
Comando fasciatura automatica | – | Optional | |
Comando a distanza | – | – | |
Stop automatico dopo i giri programmati | – | Optional |
Fasciatore 5100
3.36 MB