Tuareg
Tuareg 525 - Tuareg 555
ROTOEMPACADORA DE CÁMARA FIJA, RODILLOS Y BARRAS
Profesionalidad, velocidad y rendimiento
La serie Tuareg es una empacadora de pacas cilindricas de cámara fija con sistema de rodillos y cadenas/barras, equipada de optimas soluciones tecnologicas. Une fiabilidad a grandes prestaciones, gracias también al sistema de alimentador rotativo, adecuada a clientes que quieren productividad junto a la calidad. Tuareg es una solución ideal, versatil sobre cada tipologia de forrage.
Alta capacidad de trabajo en tamaño compacto
La serie Tuareg ofrece soluciones tecnicas y accesorios para cada exigencia uniendo productividad y calidad de trabajo y garantizando siempre la maxima fi abilidad.
Proceso de formacion de la paca
Manejar el proceso de formacion de la paca quiere decir tener el control de una correcta densidad y atado asegurando la maxima calidad del producto final optimizando los gastos de producion. La mecanica junta a la tecnologia de las rotoempacadoras Tuareg y Tuareg Cut ofrecen estas prestaciones.
Solicita más información
Technical characteristics | UM | TUAREG 525 | 555 | TUAREG 525 CUT| 555 CUT |
Chamber | Fix | Fix | |
Bale dimension | cm | 120 x 125 | 120 x 155 | 120 x 125 | 120 x 155 |
Bale winding | Rollers + Chains | Rollers + Chains | |
Rollers number | 6 | 7 | 6 | 7 | |
Bars number | 22 | 28 | 22 | 28 | |
Rpm from P.T.O. | RPM | 540 | 540 |
Cutting system (knives) | n. | / | 14 |
Cutting length | cm | / | 7,5 |
Power requirements | kW(hp) | 47(65) | 63(85) | 59(80) | 74(100) |
Pickup width | cm | 200 | 200 |
Pickup width (DIN 11220) | cm | 172 | 172 |
Bars tine each bar | 4/23 | 4/23 | |
Pickup width L version | cm | 225 | 225 |
Pickup width (DIN 11220) L version | cm | 200 | 200 |
Bars tine each bar L version | 4/29 | 4/29 | |
Adjustment bale density | Mechanic 3 positions | Mechanic 3 positions | |
Double twine and/or net binding | Standard | Standard | |
Automatic binding | Optional | Optional | |
Ladder | Standard | Standard | |
Lights installation | Standard | Standard | |
Automatic chains lubrication | Standard | Standard | |
Standard tyres | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | |
Optional tyres | 15.0/55-17 o 19.0/45-17 | 15.0/55-17 o 19.0/45-17 | |
Comb-feeder | Rotary | Rotary | |
P.T.O shaft | Wide angle cam type overload clutch | Wide angle cam type overload clutch | |
Bales counter | Mechanical | Mechanical | |
Electric supply | 12 V | 12 V | |
Hydraulic requirements | 2xSA | 2xSA | |
Draw-bar | Adjustable | Adjustable | |
Overall dimensions | |||
Width | cm | 230 | 230 |
Height | cm | 217 | 240 | 217 | 240 |
Length | cm | 350 | 380 | 350 | 380 |
Empty weight | kg | 2450 | 2700 | 2550 | 2800 |
TUAREG CUT 525L
TUAREG CUT 555L
1.42 MB