
Tuareg
Tuareg 525 - Tuareg 555
ROTOPRESSA A CAMERA FISSA CON RULLI E BARRETTE
Professionalità, velocità e prestazioni
La serie Tuareg è una pressa per balle cilindriche a camera fissa con sistema a rulli e catene/barrette, dotata di ottime soluzioni tecnologiche. Unisce affidabilità a grandi prestazioni, grazie anche al sistema con infaldatore rotativo, è adatta a clienti che cercano produttività ma anche qualità. Tuareg è la soluzione ideale, versatile con ogni tipologia di prodotto.
Alta capacità di lavoro in dimensioni compatte
La serie Tuareg offre soluzioni tecniche ed accessori per ogni esigenza coniugando al meglio produttività e qualità di lavoro, garantendo sempre la massima affidabilità.
Processo di formazione della balla
Gestire il processo di formazione della balla significa avere il controllo di una corretta densità e legatura, assicurando la massima qualità del prodotto finale ottimizzando i costi di produzione. La meccanica unita alla tecnologia delle rotopresse Tuareg e Tuareg Cut offrono queste prestazioni.
Richiedi maggiori informazioni
| Caratteristiche Tecniche | UM | TUAREG 525 | 555 | TUAREG 525 CUT | 555 CUT |
| Camera | Fissa | Fissa | |
| Dimensioni balla | cm | 120 x 125 | 120 x 155 | 120 x 125 | 120 x 155 |
| Avvolgimento balla | Rulli + Catene | Rulli + Catene | |
| Numero rulli | 6 | 7 | 6 | 7 | |
| Numero barrette | 22 | 28 | 22 | 28 | |
| P.D.F. | RPM | 540 | 540 |
| Sistema di taglio (coltelli) | n. | / | 14 |
| Lunghezza di taglio | cm | / | 7,5 |
| Potenza minima richiesta | kW(hp) | 47(65) | 63(85) | 59(80) | 74(100) |
| Larghezza totale pickup | cm | 200 | 200 |
| Larghezza pickup (DIN 11220) | cm | 172 | 172 |
| Asta portadenti/denti asta | 4/23 | 4/23 | |
| Larghezza totale pickup mod. L | cm | 225 | 225 |
| Larghezza pickup (DIN 11220) mod. L | cm | 200 | 200 |
| Asta portadenti/denti asta mod. L | 4/29 | 4/29 | |
| Regolazione densità balla | Meccanica a 3 posizioni | Meccanica a 3 posizioni | |
| Legatura a doppio spago e/o rete | Serie | Serie | |
| Legatura automatica | Optional | Optional | |
| Scaletta | Serie | Serie | |
| Impianto elettrico luci | Serie | Serie | |
| Lubrificazione automatica catene | Serie | Serie | |
| Pneumatici di serie | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | |
| Pneumatici optional | 15.0/55-17 o 19.0/45-17 | 15.0/55-17 o 19.0/45-17 | |
| Infaldatore | Rotativo | Rotativo | |
| Cardano | Grandangolare con limitatore a camme | Grandangolare con limitatore a camme | |
| Contatore rotoballe | Meccanico | Meccanico | |
| Alimentazione elettrica | 12 V | 12 V | |
| Distributore idraulico trattore | 2xSE | 2xSE | |
| Timone | Regolabile | Regolabile | |
| Dimensioni | |||
| Larghezza | cm | 230 | 230 |
| Altezza | cm | 217 | 240 | 217 | 240 |
| Lunghezza | cm | 350 | 380 | 350 | 380 |
| Peso a vuoto | kg | 2450 | 2700 | 2550 | 2800 |
TUAREG CUT 525L
TUAREG CUT 555L
1.42 MB






























