
Corsa
Corsa 420 - Corsa 450
ROTOEMPACADORA DE CÁMARA FIJA Y BARRAS
Fiabilidad, sencillez y bajo coste de gestión
Mascar serie Corsa es una empacadora para pacas cilindricas de camara fija con sistema a cadenas/barras, ideal para cualquier tipologia de producto del seco al verde.
Robusta, simple, fiable y de dimensiones reducidas, garantiza bajos costes de gestion y optimas prestaciones en las condiciones mas dificil.
Mascar Corsa puede ser equipada con una serie de accesorios para adecuar la maquina a cualquier tipo de forrage. Máxima versatilidad para empresas de cualquier dimensión.
Solicita más información
| Technical specifications | UM | CORSA 420 | 420 L | CORSA 450 | 450 L |
| Chamber | Fix | Fix | |
| Bale dimension | cm | 120 x 120 | 120 x 150 |
| Bale winding | Bars | Bars | |
| Bars number | 34 | 41 | |
| P.T.O. | RPM | 540 | 540 |
| Power requirements | kW(hp) | 30(40) | 37(50) |
| Pickup width | cm | 170 | 200 | 170 | 200 |
| Pickup width (DIN 11220) | cm | 144 | 172 | 144 | 172 |
| Bars teeth-holder each bar | 4/19 | 4/23 | 4/19 | 4/23 | |
| Adjustment bale density | Mechanic a 3 positions | Mechanic 3 positions | |
| Double twine and/or net binding | Standard | Standard | |
| Automatic binding | Optional | Optional | |
| Lights installation | Standard | Standard | |
| Automatic chains lubrication | Optional | Optional | |
| Standard tyres | 10.0/75-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | |
| Optional tyres | 11.5/80-15 o 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | |
| Comb-feeder | Alternative | Alternative | |
| P.T.O shaft | With safety bolt | With safety bolt | |
| Bales counter | Mechanical | Mechanical | |
| Electric supply | 12 V | 12 V | |
| Hydraulic requirements | 2xSA | 2xSA | |
| Draw-bar | Adjustable | Adjustable | |
| Overall dimensions | |||
| Width | cm | 217 – 244 | 232 – 244 | 230 |
| Height | cm | 201 | 230 |
| Length | cm | 359 – 384 | 390 |
| Empty weight | kg | 2020 | 2070 | 2200 | 2250 |
Corsa 420
1.41 MB

































