
Encintadora 5100 – 5100 DUAL
ENCINTADORA TRANSPORTADA CON BRAZO LATERAL
Para empresas con grandes exigencias de producción y elevado peso de pacas
- Versión transportada con horca lateral para uso profesional por grandes empresas
- Chassis de grande robustez con posibilidad de transportar dos pacas en el mismo tiempo
- Descarga de la paca con la ayuda de una alfombra
- Robusto vuelco para el deposito vertical de las pacas
Solicita más información
| Technical data | UM | 5100 | 5100 DUAL |
| Connection to the tractor | – | Drawbar | |
| Film stretcher | – | Single (75-50 cm) | Double (75 cm) |
| Length | cm | 481 | |
| Transport width | cm | 242 | |
| Height | cm | 288 | |
| Weight | kg | 1640 | 1700 |
| Tyres | – | 13-55/16 | |
| Bale dimensions | Ø (m) min-max | 1,2 – 1,6 | |
| Max. bale weight | kg | 1300 | |
| Bale loading | – | Lateral fork | |
| Hydraulic tractor couplings | – | 1 single acting + free return | |
| Film reel height | mm | 500-750 | 750 |
| Film cutting | – | Automatic | |
| Platform centering | – | Semi-automatic | |
| Fexible cables | – | Standard | |
| Tractor pump capacity | l/min | 20 | |
| Standard belts number | – | 3 | |
| Electronic rev-counter | – | Standard | |
| Lights | – | Optional | |
| Closed center kit | – | Optional | |
| Vertical bale discharging | – | – | |
| Rubber conveyor | – | – | |
| Automatic wrapping | – | Optional | |
| Infra-red remote control | – | – | |
| Automatic stop when wrapping cycle finished | – | Optional | |
Encintadora 5100
3.36 MB































