Diavel
ROTOPRESSA CAMERA FISSA A RULLI
Design e caratteristiche tecniche di alto livello
Per una produttività e qualità della raccolta che non teme confronti.
Sistema di pressatura
La camera fissa a rulli studiata per i professionisti del “verde” garantisce ottima densità e affidabilità.
Alimentazione
Rotore di introduzione o con sistema di taglio a 15 o 25 coltelli “CUT.25” per uno sminuzzamento ottimale.
Trasmissione
Trasmissione distribuita in maniera omogenea, da un lato il pickup e dall’altro i rulli, legatore a rete e a spago, semplicità e bassi costi di gestione.
Gestione e controllo
Il monitor intuitivo ed ergonomico permette di avere il controllo e la gestione della rotopressa in maniera costante.
Per saperne di più su “CUT.25” clicca il pulsante qui sotto
Richiedi maggiori informazioni
Caratteristiche Tecniche | UM | DIAVEL 630 | DIAVEL 630 CUT |
Camera | Fissa | ||
Diametro balla | cm | 130 | |
Larghezza balla | cm | 120 | |
Numero rulli | 18 | ||
Larghezza totale pickup | cm | 210 | |
Larghezza pickup (DIN 11220) | cm | 200 | |
Asta porta denti/denti asta | n. | 4/28 | |
Distanza tra i denti di raccolta | mm | 65 | |
Sistema di taglio CUT – CUT.25 (coltelli) | n. | / | 15 (0-15) – 25 (0-12-25) |
Lunghezza di taglio CUT – CUT.25 | mm | / | 70 – 42 |
Drop floor | Standard | ||
Legatura a rete | Standard | ||
Legatura a doppio spago | Optional | ||
Espulsore | Optional | ||
Lubrificazione automatica catene | Standard | ||
Ingrassaggio centralizzato | Standard | ||
Ingrassaggio semi-automatico | Optional | ||
Ingrassaggio elettrico | Optional | ||
Pneumatici di serie | 15.0/55-17 | ||
Pneumatici optional | 500/50-17 | ||
Alimentazione elettrica | 12 V – 20 A | ||
Distributore idraulico trattore | 2xDE | ||
Freni idraulici | Optional | ||
Freni pneumatici | Optional | ||
Impianto luci | Standard | ||
Impianto luci a LED | Optional | ||
Timone regolabile | Regolabile | ||
Cardano | Grandangolare con limitatore a camme | ||
Potenza minima richiesta | kW(Hp) | 59(80) | 74(100) |
P.D.F. | RPM | 540 | |
Dimensioni | |||
Larghezza con pneumatici | cm | 238(260) | |
Altezza | cm | 234 | |
Lunghezza | cm | 434 | |
Peso a vuoto | kg | 2850 | 2980 |
Diavel 630
1.13 MB