
Florida — Florida Combi
МЕХАНИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И МЕЛКИХ СЕМЯН
FLORIDA механическая сеялка для зерновых культур и мелких семян предназначенная для комбинации с бороной
Имеет семенной бункер крупных размеров для большей автономности посева.
Передача кулачковым валом с постоянным регулятором скорости для точной и быстрой регулировки количества семян.
Дозировщики объема с желобками гарантирует однородность распределения семян по рядам даже на территориях с заметным уклоном.
Версии с сошником в виде плужка, плужного резца и двойного диска.
запрос информации
| Technical data | UM | FLORIDA 250 | FLORIDA 300 | FLORIDA COMBI 2500 | FLORIDA COMBI 3000 |
| Working width | Mt | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
| Transport width | Mt | 2,55 | 3,00 | 2,55 | 3,00 |
| Row number | 17 to 21 | 19 to 25 | 17 to 21 | 19 to 25 | |
| Row distance | 14,7 to 12 | 15,8 to 12 | 14,7 to 12 | 15,8 to 12 | |
| Coulter type | suffolk coulter / simple disc coulter / double disc coulter | ||||
| Hopper capacity | Lt | 490 | 610 | 490 | 610 |
| Hopper extension (opt) | Lt | 250 | 285 | 250 | 285 |
| P.T.O. shaft | RPM | 540 | 540 | 540 (1.000 opt) | 540 (1.000 opt) |
| Power required | kW (hp) | — | — | 52(70) to 126(170) | 52(70) to 126(170) |
| Power harrow | — | — | packer roller Ø 480 | ||
| Hydraulic distributors | 0 to 3 | 0 to 3 | 0 to 3 | 0 to 3 | |
| Coulters pressure regulation | Centralized with crank | ||||
| Hydraulic row marker | Optional | ||||
| Rear cover seed harrow | Standard | ||||
| Lights kit | Standard | ||||
| Empty weight (suffolk version) | kg | 755 | 820 | 1770 | 1970 |
2.81 MB

































