Monster
ROTOEMPACADORA DE CÁMARA VARIABLE A CORREAS
Características técnicas estudiadas para cada exigencia y maximo rendimiento
Caracteristícas técnicas estudiadas por cada exigencia y el maximo rendimiento combinado con un diseño de ultima generacion hacen de la Monster una maquina capaz de afrontar cualquier
reto de producción.
Profesionalidad, velocidad y prestaciones
Mascar Monster nace de la experiencia de quien fabrica rotoempacadoras hace años, concebida para clientes mas exigentes. Calidad, alta productividad y fiabilidad son las caracteristicas principales de Monster. La camara variable permite de satisfacer cualquier exigencia, de la empresa agricola a la empresa por cuenta de terceros.
Atado rapido y eficiente
Un sistema de atado eficaz permite de optimizar tiempos y calidad de trabajo, las pacas perfectamente atadas facilitan las operaciones de carga y almacenamiento.
Gestion y control de las operaciones simple y funcional
La centralita equipada con un monitor de color permite le control total de todas las operaciones de prensado y atado maintenendo dimensiones reducidas evitando de esta manera volumen inútil
y limitaciones de visibilidad.
Solicita más información
Technical characteristics | UM | MONSTER 870 SMART | MONSTER 870 / 870 XL | MONSTER 870 EASYCUT / XL EASYCUT | MONSTER 870 CUT / XL CUT | MONSTER 870 HP | MONSTER 870 HP CUT |
Chamber | Variable | ||||||
Bale dimension | cm | 120×80 a 170 | |||||
Bale winding | 5 belts | 3 endless belts | 3 endless belts | 3 endless belts | 3 MRT belts | 3 MRT belts | |
P.T.O. | RPM | 540 | |||||
Cutting system (knives) | n. | / | / | 7 (0/4/7) | / | 15(0/7/15) | 15(0/7/15) |
Cutting length | cm | / | / | 14 | / | 7 | 7 |
Power requirements | kW(hp) | 59(80) | 59(80) | 59(80) XL 74(100) | 74(100) | 59(80) | 74(100) |
Pickup width | cm | 210 | 210 | 210 | 225 | 225 | 225 |
Pickup width (DIN 11220) | cm | 200 | 200 XL 213 | 200 XL 213 | 200 XL 213 | 213 | 213 |
Bars tine/each bar | n. | 4/28 | 4/28 XL 4/30 | 4/28 XL 4/30 | 4/28 XL 4/30 | 4/30 | 4/30 |
Tine pitch | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Crop compression roller | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Pivoting pickup wheels | Optional | ||||||
Net binding | Standard | ||||||
Twine binding | Optional | Optional | Optional | Optional | / | / | |
Light system | Standard | ||||||
LED Light system | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | |
Automatic chains lubrication | Standard | ||||||
Centralized greasing system | / | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Standard tyres | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
Optional tyres | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | / | / | |
Optional tyres | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | |
Drop floor | Standard | ||||||
Comb-feeder | Rotary | Rotary | Rotary with cutting system | Rotary with cutting system | Rotary | Rotary with cutting system | |
Homokinetic P.T.O. shaft with shear bolt | Standard | / | / | / | / | / | |
Homokinetic P.T.O. shaft with automatic torque limited | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electric supply | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | |
Electronic control | Standard | ||||||
M700 Unit control | Standard | ||||||
Hydraulic tractor requirements | 2xDA | ||||||
Pneumatic brakes | Optional | ||||||
Telescopic bale ejector | Optional | ||||||
Loading signals | Optional | ||||||
Fix DIN Towing eye | Optional | ||||||
Adjustable height drawbar | cm | min 38 – max 110 | |||||
Overall dimensioni | |||||||
Width (with tyres) | cm | 239 (250-263) | 239 (250-263) | 239 (250-263) | 239 (250-263) | 250(260) | 250(260) |
Height | cm | min 266 – max 270 | |||||
Lenght | cm | 455 | |||||
Empty weight | kg | 3120 | 3180 XL 3560 | 3630 XL 3670 | 3630 XL 3670 | 3560 | 3670 |
Monster 770 CUT
Monster 770
Monster 770
Monster 770 CUT PLUS XL at EIMA SHOW
663.07 KB