Monster
ROTOPRESSA CAMERA VARIABILE A CINGHIE
Caratteristiche tecniche studiate per ogni esigenza e prestazioni al top
Caratteristiche tecniche studiate per ogni esigenza e prestazioni al top unite ad un design di nuova generazione fanno di Monster una macchina capace di affrontare qualsiasi sfida produttiva.
Alta produttività, tecnologia ed efficienza
La Mascar Monster nasce dall’esperienza di chi costruisce rotopresse da anni, concepite per la clientela più esigente. Qualità, alta produttività e affabilità sono le caratteristiche principali di Monster. La camera variabile permette di soddisfare qualsiasi esigenza, dall’azienda agricola all’impresa conto terzi.
Legatura veloce ed efficiente
Un sistema di legatura efficace permette di ottimizzare tempi e qualità di lavoro, inoltre rotoballe perfettamente legate facilitano le operazioni di carico e stoccaggio.
Gestione e controllo delle operazioni semplice e funzionale
La centralina dotata di monitor a colori permette il controllo totale di tutte le operazioni di pressatura e legatura mantenendo dimensioni ridotte, evitando così inutili ingombri e limitazioni alla visibilità dell’operatore.
Richiedi maggiori informazioni
Caratteristiche Tecniche | UM | MONSTER 870 SMART | MONSTER 870 / 870 XL | MONSTER 870 EASYCUT / XL EASYCUT | MONSTER 870 CUT / XL CUT | MONSTER 870 HP | MONSTER 870 HP CUT |
Camera | Variabile | ||||||
Dimensioni balla | cm | 120×80 a 170 | |||||
Avvolgimento balla | 5 cinghie graffate | 3 cinghie endless | 3 cinghie endless | 3 cinghie endless | 3 cinghie MRT | 3 cinghie MRT | |
P.D.F. | RPM | 540 | |||||
Sistema di taglio (coltelli) | n. | / | / | 7 (0/4/7) | / | 15(0/7/15) | 15(0/7/15) |
Lunghezza di taglio | cm | / | / | 14 | / | 7 | 7 |
Potenza minima richiesta | kW(hp) | 59(80) | 59(80) | 59(80) XL 74(100) | 74(100) | 59(80) | 74(100) |
Larghezza totale pickup | cm | 210 | 210 | 210 | 225 | 225 | 225 |
Larghezza pickup (DIN 11220) | cm | 200 | 200 XL 213 | 200 XL 213 | 200 XL 213 | 213 | 213 |
Asta portadenti/denti asta | n. | 4/28 | 4/28 XL 4/30 | 4/28 XL 4/30 | 4/28 XL 4/30 | 4/30 | 4/30 |
Distanza tra i denti di raccolta | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Premifalda con rullo | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Ruote pickup pivotanti | Optional | ||||||
Legatura a rete | Standard | ||||||
Legatura a spago con doppia cerbottana | Optional | Optional | Optional | Optional | / | / | |
Impianto luci | Standard | ||||||
Impianto luci a LED | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | |
Lubrificazione automatica catene | Standard | ||||||
Ingrassaggio centralizzato | / | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Pneumatici di serie | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
Pneumatici optional | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | / | / | |
Pneumatici optional | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | |
Cassetto abbassabile | Standard | ||||||
Infaldatore | Rotativo | Rotativo | Rotativo con sistema di taglio | Rotativo con sistema di taglio | Rotativo | Rotativo con sistema di taglio | |
Cardano con bullone di trancio | Standard | / | / | / | / | / | |
Cardano con limitatore automatico | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Alimentazione elettrica | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | |
Controllo elettronico | Standard | ||||||
Terminale grafico M700 | Standard | ||||||
Distributore idraulico trattore | 2xDE | ||||||
Freni pneumatici | Optional | ||||||
Espulsore telescopico | Optional | ||||||
Segnalatori di caricamento | Optional | ||||||
Occhione fisso DIN | Optional | ||||||
Altezza timone regolabile | cm | min 38 – max 110 | |||||
Dimensioni | |||||||
Larghezza con pneumatici | cm | 239 (250-263) | 239 (250-263) | 239 (250-263) | 239 (250-263) | 250(260) | 250(260) |
Altezza | cm | min 266 – max 270 | |||||
Lunghezza | cm | 455 | |||||
Peso a vuoto | kg | 3120 | 3180 XL 3560 | 3630 XL 3670 | 3630 XL 3670 | 3560 | 3670 |
Monster 770 CUT
Monster 770
Monster 770
Monster 770 CUT PLUS XL at EIMA SHOW
663.07 KB