Обмотчик 5100 — 5100 DUAL
ОБМОТЧИК ПРИЦЕПНОЙ С БОКОВЫМ ЗАГРУЖАТЕЛЕМ
Для крупных хозяйств с высокими требованиями по производительности и весу рулонов
- Прицепная модель с боковым загружателем для профессионального использования в крупных хозяйствах
- Высокопрочная рама, позволяющая транспортировку двух рулонов одновременно
- Разгрузка рулонов с помощью платформы-выгружателя
- Прочное устройство для выгрузки рулонов в вертикальное положение
запрос информации
Technical data | UM | 5100 | 5100 DUAL |
Connection to the tractor | — | Drawbar | |
Film stretcher | — | Single (75-50 cm) | Double (75 cm) |
Length | cm | 481 | |
Transport width | cm | 242 | |
Height | cm | 288 | |
Weight | kg | 1640 | 1700 |
Tyres | — | 13-55/16 | |
Bale dimensions | Ø (m) min-max | 1,2 — 1,6 | |
Max. bale weight | kg | 1300 | |
Bale loading | — | Lateral fork | |
Hydraulic tractor couplings | — | 1 single acting + free return | |
Film reel height | mm | 500-750 | 750 |
Film cutting | — | Automatic | |
Platform centering | — | Semi-automatic | |
Fexible cables | — | Standard | |
Tractor pump capacity | l/min | 20 | |
Standard belts number | — | 3 | |
Electronic rev-counter | — | Standard | |
Lights | — | Optional | |
Closed center kit | — | Optional | |
Vertical bale discharging | — | — | |
Rubber conveyor | — | — | |
Automatic wrapping | — | Optional | |
Infra-red remote control | — | — | |
Automatic stop when wrapping cycle finished | — | Optional |
Обмотчик 5100
3.36 MB